17 : EGP 2021-8-2 0 | 74 : TND 2021-7-27 0 |
---|---|
27 : USD 2021-8-1 0 | 23 : EUR 2021-7-26 858 |
36 : AUD 2021-7-26 0 | 92 : LBP 2021-7-17 1 |
---|---|
27 : USD 2021-7-26 0 | 17 : EGP 2021-7-27 0 |
02 : DZD 2021-7-26 388 | 74 : SYP 2020-10-26 4 |
---|---|
19 : GBP 2021-8-1 35 | 89 : DZD 2021-8-1 388 |
80 : IQD 2021-8-2 0.