תעודות סל אלה מרכזות עניין רב ומחזורי המסחר בהם הם מהגדולים בבורסה | כמו כן נסחרים בבורסה ו על המדד במגוון מחירים |
---|---|
תעודות סל אלה מרכזות עניין רב ומחזורי המסחר בהם הם מהגדולים בבורסה | מדד ת"א 35 נפל ב-3 |
שיעור התפוסה הממוצע עומד על 64%, וההכנסה השנתית מהם, על בסיס החוזים הקיימים, בניכוי הוצאות תפעול, עומדת על 18 מיליון דולר | הפרשי שערים אלו מאפשרים לסוחרי , לקנות מדד אחד ולמכור את השני, ולקבל רווח בטוח שמורכב מההפרש בין המדדים |
---|---|
גרף של מדד ת"א 25 בשנים 2000—2010 ממרץ 2003 עד סוף שנת 2007 היה מדד ת"א 25 במגמת עלייה חזקה, מרמה של קרוב ל-300 נקודות בתחילת התקופה, ועד לשיא של 1,237 ב- | חברה שעומדת בתנאי המסלול המהיר מצורפת למדד כשבועיים לאחר יום המסחר הראשון במניותיה |
המעבר ממדד ת"א 25 למדד ת"א 35 באוגוסט 2015 הודיעה הבורסה בתל אביב שהיא בוחנת אפשרות לרפורמה במדדים, במסגרתה יהפוך מדד ת"א 25 למדד ת"א 35 | רוב התעודות העוקבות אחר מדד ת"א 35 עושות זאת ביחס של 1:1 עם שער המדד |
---|---|
בה בעת, ולמרות העליות של חמישי האחרון בניו יורק ביום שישי, חופשת ה-4 ביולי, לא התקיים מסחר - בחמישי עלה מדד דאו ג'ונס ב-0 | נתוני מאקרו המפורסמים בארצות הברית משפיעים יותר מאשר פרסומים שקולים בישראל |
הפער יכול להיווצר כתוצאה מביקושים היצעים במניות המרכיבות את מדד הבסיס.
26