קיימים למשל על תופעות הלוואי עבור חלקו הראשון של מבצע החיסונים, אך פורסם ב-1 במרץ, לפני יותר מחודש וחצי, וגם הדו"חות הקיימים מעוררים סימני שאלה | אחרי המנה השנייה, אותה תגובה סוערת של הגוף מתגברת עוד יותר: עוד mRNA מהחיסון מוזרק לגוף, מה שגורם ליצירת עוד חלבונים דמויי מעטפת הקורונה |
---|---|
הקפידו על צריכת חלבונים נאותה המינון המומלץ הוא 1 גרם לק"ג משקל ליממה לצד אכילת פירות וירקות | האתגר הגדול ביותר הוא לאתר את האות מתוך הרעש — למצוא מתאם בין החיסון לבין תופעה רפואית בעלת שכיחות רגילה באוכלוסייה, ומאמץ לפענח אם מדובר בצירוף מקרים או בדברים קשורים |
כל המקרים האלה אירעו בתוך 6 עד 15 יום מקבלת החיסון | מקרים דומים תוארו גם באירופה בקרב מי שקיבלו חיסון של חברת אסטרה־זניקה - חיסון שמתבסס על טכנולוגיה הדומה לזו של ג'ונסון אנד ג'ונסון ושגם הוא אינו בשימוש בישראל |
---|---|
לא ממש — זה ג'יימס ליידלר למערכת VAERS ב-2004 | הדיווחים עשויים להכיל מידע חלקי, שגוי, מקרי או לא ניתן לווידוא" |
בגלל שדווחו כמה מקרים כאלו, אנחנו רוצים להסתכל על זה יותר לעומק, אך כרגע אין שום מסקנה" | כל השלבים הנדרשים בפיתוח החיסון נעשו כנדרש, ועקב השכיחות הרבה של המחלה לא היה צורך בהמתנה של שנים עד לקבלת תוצאות |
---|---|
אם מחפשים תינוקת בת שנתיים שנפטרה, לא חייבים לחטט במאגרי דיווחים מזויפים שהוזנו למערכת VAERS על ידי מתנגדי חיסונים שמנצלים לרעה את המערכות שנבנו כדי להגן עליהם | אפשר לראות את המתאם הגבוה בין מאומתי ונפטרי הקורונה, כאשר התמותה העולה בדצמבר וינואר נמצאת במתאם הדוק לתחלואה העולה בשבועיים-שלושה לפני כן |
לא עזרו הניסיונות להסביר שייתכן קשר, אך ייתכן גם שמדובר בתופעה סטטיסטית צפויה שבה כאשר נבדקים עשרות פרמטרים בריאותיים, חלקם יחרגו מהממוצע.
30